一、产品概述
XWP3000HW-S-T是一款高性能、高速率的户外型11ax 3000Mbps双频mesh基站, 采用专业的工业级芯片, 可提供5.8GHz和2.4GHz无线服务, 自带1个千兆 WAN/LAN 口, 最高无线速率可达3000Mbps, 无线环境更干净,无线组网更稳定,无线接入用户更多,且无线速率更快,为风电、输电线路、智慧城市等环境的无线接入提供了很好的解决方案。其PCB 板 2.4G 和 5G WIFI 分别配备 2 组独立信号放大器(PA)和 LNA,外置 8dbi 全向双极化筒状天线,无线覆盖半径可达 150 米,无线覆盖距离更远,穿墙能力更强;同时也支持智能信道分析和自动选择最优信道,减少干扰和延时,提供稳定的无线网络信号。
	
 
二、硬件规格
| 型号 | XWP3000HW-S-T | 
| 主芯片 | IPQ5018+6102+8337 | 
| 内存 | DDR3 512MB | 
| 闪存 | 128MB | 
| 尺寸 | 200mm * 200mm * 80mm | 
| 重量 | 3kg | 
| 运行模式 | AP模式,mesh模式 | 
| 天线 | 默认4根外置 8dbi 全向筒状玻璃钢天线 可选定向天线,12—24dbi | 
| 供电功耗 | <16W | 
| 发射功率 | 27dbm | 
| 接口 | 1个10/100/1000M 自适应 WAN/LAN口,POE 48V 0.5A | 
| 1个12V DC供电 | |
| 1个复位键+状态灯 | |
| 1个千兆光口(可选) | 
三、软件特性
| 工作频段 | 2.4G: 2400 - 2484MHz 5.8G: 5150 - 5850MHz | 
| 传输协议 | IEEE 802.11b/g/n/ac/ax | 
| 传输速率 | 600Mbps @ 2.4GHz; 2400Mbps @5.8GHz | 
| 调制模式 | OFDM = BPSK,QPSK,16-QAM,64-QAM DSSS = DBPSK,DQPSK,CCK | 
| 频偏(ppm) | ±20ppm | 
| 最大支持无线接入 | 200 | 
| 工作模式 | AP模式,mesh模式 | 
| 吞吐量 | 950Mbps | 
| 看门狗功能 | 支持 | 
| 集中管理配置 | 支持 | 
四、接收灵敏度
| 5G接收灵敏度 | 802.11b | 11M | 23±2dBm | 1M | 26±2dBm | 
| 802.11g | 54M | 22±2dBm | 6M | 25±2dBm | |
| 802.11n HT20 | MCS7 | 21±2dBm | MCS0 | 24±2dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | 20±2dBm | MCS0 | 23±2dBm | |
| 802.11a | 54M | 20±2dBm | 6M | 23±2dBm | |
| 802.11n HT20 | MCS7 | 19±2dBm | MCS0 | 22±2dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | 18±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
| 802.11ac HT80 | MCS9 | 17±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
| 802.11a | 54M | 20±2dBm | 6M | 23±2dBm | |
| 802.11n HT20 | MCS7 | 19±2dBm | MCS0 | 22±2dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | 18±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
| 802.11ac HT80 | MCS9 | 17±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
| 802.11b | 11M | -85dBm | 1M | -94dBm | |
| 802.11g | 54M | -72dBm | 6M | -90dBm | |
| 802.11n HT20 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -86dBm | |
| 802.11a | 54M | -72dBm | 6M | -90dBm | |
| 802.11n HT20 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -86dBm | |
| 802.11ac HT80 | MCS9 | -58dBm | MCS0 | -85dBm | 
五、物理防护特性
| 工作环境 | 工作温度: -30°C~+75°C | 
| 存贮温度: -40°C~+85°C | |
| 湿度:5%~95%(无凝结) | |
| 外壳材料 | 铝合金 | 
| 防护等级 | IP67 | 
| 防雷指标 | 10/700组合波测试,共模6KV、差模2KV | 
| 静电防护 | 接触放电6KV,空气放电8KV |